[ Situation ]   [ Grundrisse ]   [ Prospekt Download ]   [ Wohnungsspiegel/Preise ]


Die Wohnungen sind bezugsbereit ab 1. Oktober 2008.

Wohnungsspiegel Haus E

WHG.Nr. Geschoss Zimmer Fläche Balk./Terr. Nettomiete Akonto NK
0.1 Erdgeschoss 3 1/2 103.00 m2   22.00 m2   Vermietet -
0.2 Erdgeschoss 5 1/2 135.00 m2   22.00 m2   Vermietet -
1.1 1. Obergeschoss 4 1/2 121.00 m2   12.00 m2   Vermietet -
1.2 1. Obergeschoss 3 1/2 88.00 m2   12.00 m2   Vermietet -
1.3 1. Obergeschoss 2 1/2 59.00 m2   0.00 m2   Vermietet -
2.1 2. Obergeschoss 4 1/2 121.00 m2   12.00 m2   Vermietet -
2.2 2. Obergeschoss 3 1/2 88.00 m2   12.00 m2   Vermietet -
2.3 2. Obergeschoss 2 1/2 59.00 m2   0.00 m2   Vermietet -
3.1 3. Obergeschoss 4 1/2 121.00 m2   12.00 m2   Vermietet -
3.2 3. Obergeschoss 3 1/2 88.00 m2   12.00 m2   Vermietet -
3.3 3. Obergeschoss 2 1/2 59.00 m2   0.00 m2   Vermietet -
4.1 Attikageschoss 3 1/2 97.00 m2   46.00 m2   Vermietet -
4.2 Attikageschoss 3 1/2 99.00 m2   46.00 m2   Vermietet -
Kontakt >

Wohnungsspiegel Haus H

WHG.Nr. Geschoss Zimmer Fläche Balk./Terr. Nettomiete Akonto NK
0.1 Erdgeschoss 3 1/2 103.00 m2   22.00 m2   Vermietet -
0.2 Erdgeschoss 5 1/2 135.00 m2   22.00 m2   Vermietet -
1.1 1. Obergeschoss 4 1/2 121.00 m2   12.00 m2   Vermietet -
1.2 1. Obergeschoss 3 1/2 88.00 m2   12.00 m2   Vermietet -
1.3 1. Obergeschoss 2 1/2 59.00 m2   0.00 m2   Vermietet -
2.1 2. Obergeschoss 4 1/2 121.00 m2   12.00 m2   Vermietet -
2.2 2. Obergeschoss 3 1/2 88.00 m2   12.00 m2   Vermietet -
2.3 2. Obergeschoss 2 1/2 59.00 m2   0.00 m2   Vermietet -
3.1 3. Obergeschoss 4 1/2 121.00 m2   12.00 m2   Vermietet -
3.2 3. Obergeschoss 3 1/2 88.00 m2   12.00 m2   Vermietet -
3.3 3. Obergeschoss 2 1/2 59.00 m2   0.00 m2   Vermietet -
4.1 Attikageschoss 3 1/2 97.00 m2   46.00 m2   Vermietet -
4.2 Attikageschoss 3 1/2 99.00 m2   46.00 m2   Vermietet -
Kontakt >